Home → Compare → Bangladesh vs Japan

Bangladesh vs Japan

Side-by-side comparison - Inflation Rate
vs

In 2025, Bangladesh's inflation rate was 10.03% compared to 3.29% in Japan. Bangladesh was higher by 6.74%.

Bangladesh vs Japan — Inflation Rate
Bangladesh vs Japan Inflation Rate
YearBangladeshJapan
2025 10.03% 3.29%
2024 10.47% 2.74%
2023 9.88% 3.27%
2022 7.70% 2.50%
2021 5.55% -0.23%
2020 5.69% -0.02%
2019 5.59% 0.47%
2018 5.54% 0.99%
2017 5.70% 0.48%
2016 5.51% -0.13%
2015 6.19% 0.80%
2014 6.99% 2.76%
2013 7.53% 0.34%
2012 6.22% -0.04%
2011 11.40% -0.27%
2010 8.13% -0.73%
2009 5.42% -1.35%
2008 8.90% 1.38%
2007 9.11% 0.06%
2006 6.77% 0.25%
Part of the Kavela network · Where to watch movies, series & football globally → StreamWatchHub