Home → Compare → Bangladesh vs Romania

Bangladesh vs Romania

Side-by-side comparison - Inflation Rate
vs

In 2025, Bangladesh's inflation rate was 10.03% compared to 7.30% in Romania. Bangladesh was higher by 2.73%.

Bangladesh vs Romania — Inflation Rate
Bangladesh vs Romania Inflation Rate
YearBangladeshRomania
2025 10.03% 7.30%
2024 10.47% 5.72%
2023 9.88% 10.40%
2022 7.70% 13.80%
2021 5.55% 5.05%
2020 5.69% 2.63%
2019 5.59% 3.83%
2018 5.54% 4.63%
2017 5.70% 1.34%
2016 5.51% -1.54%
2015 6.19% -0.59%
2014 6.99% 1.07%
2013 7.53% 3.98%
2012 6.22% 3.33%
2011 11.40% 5.79%
2010 8.13% 6.09%
2009 5.42% 5.59%
2008 8.90% 7.85%
2007 9.11% 4.84%
2006 6.77% 6.56%
Part of the Kavela network · Where to watch movies, series & football globally → StreamWatchHub