Home → Compare → Kosovo vs Botswana

Kosovo vs Botswana

Side-by-side comparison - Lending Rate
vs
Kosovo vs Botswana — Lending Rate
Kosovo vs Botswana Lending Rate
YearKosovoBotswana
2025 - 6.78%
2024 - 6.26%
2023 - 6.74%
2022 - 6.13%
2021 - 5.25%
2020 - 5.75%
2019 - 6.40%
2018 6.65% 6.50%
2017 6.83% 6.88%
2016 7.45% 7.30%
2015 8.32% 7.95%
2014 10.62% 9.00%
2013 11.82% 10.19%
2012 12.67% 11.00%
2011 13.78% 11.00%
2010 14.37% 11.46%
2009 14.39% 13.76%
2008 14.83% 16.54%
2007 14.57% 16.22%
2006 14.49% 16.46%
Part of the Kavela network · Where to watch movies, series & football globally → StreamWatchHub