Home → Compare → Mexico vs European Union

Mexico vs European Union

Side-by-side comparison - Inflation Rate
vs
Mexico vs European Union — Inflation Rate
Mexico vs European Union Inflation Rate
YearMexicoEuropean Union
2025 3.92% -
2024 4.72% 2.44%
2023 5.53% 6.30%
2022 7.90% 8.83%
2021 5.69% 2.55%
2020 3.40% 0.48%
2019 3.64% 1.63%
2018 4.90% 1.74%
2017 6.04% 1.43%
2016 2.82% 0.18%
2015 2.72% -0.06%
2014 4.02% 0.20%
2013 3.81% 1.22%
2012 4.11% 2.66%
2011 3.41% 3.29%
2010 4.16% 1.53%
2009 5.30% 0.84%
2008 5.12% 4.16%
2007 3.97% 2.51%
2006 3.63% 2.67%
Part of the Kavela network · Where to watch movies, series & football globally → StreamWatchHub