Home → Compare → Micronesia, Federated States of vs Palau

Micronesia, Federated States of vs Palau

Side-by-side comparison - GDP per Capita
vs

In 2025, Micronesia, Federated States of's gdp per capita was $5,241 compared to $19,456 in Palau. Palau was higher by $14,215.

Micronesia, Federated States of vs Palau — GDP per Capita
Micronesia, Federated States of vs Palau GDP per Capita
YearMicronesia, Federated States ofPalau
2025 $5,241 $19,456
2024 $4,166 $18,277
2023 $3,920 $15,611
2022 $3,710 $13,730
2021 $3,508 $13,009
2020 $3,362 $14,708
2019 $3,573 $15,847
2018 $3,567 $16,167
2017 $3,279 $16,402
2016 $2,980 $17,150
2015 $2,853 $16,154
2014 $2,897 $13,863
2013 $2,893 $12,699
2012 $2,992 $12,137
2011 $2,849 $10,994
2010 $2,703 $10,222
2009 $2,544 $10,148
2008 $2,370 $10,578
2007 $2,294 $10,403
2006 $2,245 $9,882
Part of the Kavela network · Where to watch movies, series & football globally → StreamWatchHub