Home → Compare → North Macedonia vs Somalia, Fed. Rep.

North Macedonia vs Somalia, Fed. Rep.

Side-by-side comparison - GDP Growth
vs

In 2025, North Macedonia's gdp growth was 3.40% compared to 3.00% in Somalia, Fed. Rep.. North Macedonia was higher by 0.40%.

North Macedonia vs Somalia, Fed. Rep. — GDP Growth
North Macedonia vs Somalia, Fed. Rep. GDP Growth
YearNorth MacedoniaSomalia, Fed. Rep.
2025 3.40% 3.00%
2024 2.99% 4.11%
2023 2.55% 4.18%
2022 2.76% 2.72%
2021 4.51% 3.45%
2020 -4.69% -2.76%
2019 3.91% 2.80%
2018 2.88% 2.05%
2017 1.08% 14.74%
2016 2.85% 7.03%
2015 3.86% 10.46%
2014 3.63% 8.98%
2013 2.93% 10.96%
2012 -0.46% 6.69%
2011 2.34% 6.69%
2010 3.36% 6.69%
2009 -0.36% 6.69%
2008 5.47% 6.69%
2007 6.47% 6.69%
2006 5.14% 6.49%
Part of the Kavela network · Where to watch movies, series & football globally → StreamWatchHub