Home → Compare → Pakistan vs Paraguay

Pakistan vs Paraguay

Side-by-side comparison - GDP per Capita
vs

In 2025, Pakistan's gdp per capita was $1,707 compared to $6,799 in Paraguay. Paraguay was higher by $5,092.

Pakistan vs Paraguay — GDP per Capita
Pakistan vs Paraguay GDP per Capita
YearPakistanParaguay
2025 $1,707 $6,799
2024 $1,479 $6,416
2023 $1,360 $6,300
2022 $1,538 $6,206
2021 $1,455 $5,977
2020 $1,278 $5,365
2019 $1,390 $5,821
2018 $1,569 $6,258
2017 $1,519 $6,152
2016 $1,425 $5,775
2015 $1,380 $5,879
2014 $1,267 $6,652
2013 $1,225 $6,436
2012 $1,204 $5,642
2011 $1,132 $5,805
2010 $987 $4,751
2009 $964 $3,942
2008 $1,067 $4,385
2007 $998 $3,212
2006 $901 $2,439
Part of the Kavela network · Where to watch movies, series & football globally → StreamWatchHub