Home → Compare → Philippines vs Palau

Philippines vs Palau

Side-by-side comparison - GDP per Capita
vs

In 2025, Philippines's gdp per capita was $4,321 compared to $19,456 in Palau. Palau was higher by $15,136.

Philippines vs Palau — GDP per Capita
Philippines vs Palau GDP per Capita
YearPhilippinesPalau
2025 $4,321 $19,456
2024 $3,985 $18,277
2023 $3,804 $15,611
2022 $3,548 $13,730
2021 $3,484 $13,009
2020 $3,228 $14,708
2019 $3,401 $15,847
2018 $3,169 $16,167
2017 $3,038 $16,402
2016 $2,985 $17,150
2015 $2,910 $16,154
2014 $2,867 $13,863
2013 $2,781 $12,699
2012 $2,615 $12,137
2011 $2,384 $10,994
2010 $2,163 $10,222
2009 $1,864 $10,148
2008 $1,959 $10,578
2007 $1,713 $10,403
2006 $1,426 $9,882
Part of the Kavela network · Where to watch movies, series & football globally → StreamWatchHub