Home → Compare → Saudi Arabia vs Nepal

Saudi Arabia vs Nepal

Side-by-side comparison - Inflation Rate
vs

In 2025, Saudi Arabia's inflation rate was 2.10% compared to 4.06% in Nepal. Nepal was higher by 1.96%.

Saudi Arabia vs Nepal — Inflation Rate
Saudi Arabia vs Nepal Inflation Rate
YearSaudi ArabiaNepal
2025 2.10% 4.06%
2024 1.69% 4.69%
2023 2.33% 7.12%
2022 2.47% 7.67%
2021 3.06% 4.13%
2020 3.37% 5.06%
2019 -1.19% 5.57%
2018 2.47% 4.41%
2017 -0.83% 2.78%
2016 2.05% 8.79%
2015 1.22% 7.87%
2014 2.24% 8.36%
2013 3.51% 9.04%
2012 2.87% 9.46%
2011 5.83% 9.23%
2010 5.34% 9.33%
2009 5.06% 11.09%
2008 9.87% 9.91%
2007 4.17% 2.27%
2006 2.21% 6.92%
Part of the Kavela network · Where to watch movies, series & football globally → StreamWatchHub