Home → Compare → Somalia, Fed. Rep. vs Azerbaijan

Somalia, Fed. Rep. vs Azerbaijan

Side-by-side comparison - GDP per Capita
vs

In 2025, Somalia, Fed. Rep.'s gdp per capita was $763 compared to $7,365 in Azerbaijan. Azerbaijan was higher by $6,602.

Somalia, Fed. Rep. vs Azerbaijan — GDP per Capita
Somalia, Fed. Rep. vs Azerbaijan GDP per Capita
YearSomalia, Fed. Rep.Azerbaijan
2025 $763 $7,365
2024 $630 $7,284
2023 $597 $7,133
2022 $573 $7,771
2021 $549 $5,408
2020 $518 $4,230
2019 $540 $4,806
2018 $509 $4,740
2017 $511 $4,147
2016 $461 $3,881
2015 $446 $5,501
2014 $429 $7,891
2013 $393 $7,875
2012 $350 $7,496
2011 $235 $7,190
2010 $219 $5,844
2009 $247 $4,950
2008 $507 $5,574
2007 $480 $3,851
2006 $458 $2,473
Part of the Kavela network · Where to watch movies, series & football globally → StreamWatchHub