Home → Compare → Somalia, Fed. Rep. vs Italy

Somalia, Fed. Rep. vs Italy

Side-by-side comparison - Unemployment Rate
vs

In 2025, Somalia, Fed. Rep.'s unemployment rate was 18.95% compared to 6.39% in Italy. Somalia, Fed. Rep. was higher by 12.56%.

Somalia, Fed. Rep. vs Italy — Unemployment Rate
Somalia, Fed. Rep. vs Italy Unemployment Rate
YearSomalia, Fed. Rep.Italy
2025 18.95% 6.39%
2024 18.95% 6.50%
2023 18.96% 7.63%
2022 19.11% 8.07%
2021 19.66% 9.50%
2020 19.41% 9.19%
2019 18.83% 9.88%
2018 18.70% 10.54%
2017 18.46% 11.21%
2016 18.61% 11.69%
2015 18.50% 11.90%
2014 18.60% 12.68%
2013 18.66% 12.15%
2012 18.77% 10.66%
2011 18.76% 8.36%
2010 18.74% 8.36%
2009 18.72% 7.75%
2008 18.71% 6.72%
2007 18.69% 6.08%
2006 18.71% 6.78%
Part of the Kavela network · Where to watch movies, series & football globally → StreamWatchHub