Home → Compare → Tonga vs Somalia, Fed. Rep.

Tonga vs Somalia, Fed. Rep.

Side-by-side comparison - GDP per Capita
vs

In 2025, Tonga's gdp per capita was $5,921 compared to $763 in Somalia, Fed. Rep.. Tonga was higher by $5,158.

Tonga vs Somalia, Fed. Rep. — GDP per Capita
Tonga vs Somalia, Fed. Rep. GDP per Capita
YearTongaSomalia, Fed. Rep.
2025 $5,921 $763
2024 $5,611 $630
2023 $5,652 $597
2022 $5,298 $573
2021 $4,923 $549
2020 $4,792 $518
2019 $4,789 $540
2018 $4,675 $509
2017 $4,366 $511
2016 $3,988 $461
2015 $4,124 $446
2014 $4,137 $429
2013 $4,219 $393
2012 $4,384 $350
2011 $3,850 $235
2010 $3,416 $219
2009 $2,914 $247
2008 $3,218 $507
2007 $2,797 $480
2006 $2,750 $458
Part of the Kavela network · Where to watch movies, series & football globally → StreamWatchHub