Home → Compare → West Bank and Gaza vs Colombia

West Bank and Gaza vs Colombia

Side-by-side comparison - GDP per Capita
vs
West Bank and Gaza vs Colombia — GDP per Capita
West Bank and Gaza vs Colombia GDP per Capita
YearWest Bank and GazaColombia
2025 - $8,249
2024 $2,592 $7,919
2023 $3,455 $7,001
2022 $3,800 $6,680
2021 $3,679 $6,223
2020 $3,234 $5,340
2019 $3,657 $6,473
2018 $3,562 $6,817
2017 $3,620 $6,480
2016 $3,528 $5,960
2015 $3,272 $6,249
2014 $3,352 $8,187
2013 $3,315 $8,279
2012 $3,067 $8,109
2011 $2,881 $7,401
2010 $2,557 $6,398
2009 $2,192 $5,251
2008 $2,035 $5,542
2007 $1,664 $4,770
2006 $1,570 $3,790
Part of the Kavela network · Where to watch movies, series & football globally → StreamWatchHub