Home → Iron Ore → INR

Iron Ore Price in Indian Rupee (INR)

commodity · INR
₹9,300.45 +2.0% YoY as of 2026-02-01
Price History▾
Year Avg Price (INR) High Low YoY %
2026 ₹9,615.20 ₹9,929.95 ₹9,300.45 +2.0%
2025 ₹8,730.54 ₹9,157.41 ₹8,046.29 -8.4%
2024 ₹9,152.14 ₹11,362.63 ₹7,766.11 -9.3%
2023 ₹9,955.40 ₹11,315.75 ₹8,681.88 -0.6%
2022 ₹9,530.94 ₹11,948.55 ₹7,272.69 -25.0%
2021 ₹11,955.18 ₹15,852.75 ₹7,115.00 +48.5%
2020 ₹8,073.56 ₹11,521.24 ₹6,280.60 +16.1%
2019 ₹6,605.36 ₹8,462.82 ₹5,360.35 +34.5%
2018 ₹4,768.95 ₹5,295.98 ₹4,414.00 -2.8%
2017 ₹4,669.67 ₹5,820.17 ₹3,740.42 +22.8%
2016 ₹3,923.51 ₹5,373.79 ₹2,812.48 +4.6%
2015 ₹3,580.10 ₹4,373.36 ₹2,595.94 -42.4%
2014 ₹5,914.26 ₹7,815.48 ₹4,171.91 -28.4%
2013 ₹7,922.93 ₹9,051.29 ₹6,720.33 +5.3%
2012 ₹6,858.73 ₹7,880.58 ₹5,309.41 -23.4%
2011 ₹7,813.64 ₹8,718.45 ₹6,313.17 +15.0%
2010 ₹6,659.57 ₹7,874.34 ₹5,739.91 +82.4%
2009 ₹3,866.31 ₹5,079.24 ₹2,889.85 -48.7%
2008 ₹6,767.70 ₹8,551.97 ₹2,817.83 +26.8%
2007 ₹5,064.40 ₹8,033.45 ₹3,220.13 +77.4%
2006 ₹3,132.98 ₹3,321.26 ₹2,946.21 +6.7%
2005 ₹2,860.02 ₹2,860.02 ₹2,860.02 +71.5%
2004 ₹1,715.55 ₹1,715.55 ₹1,715.55 +18.6%
2003 ₹1,488.78 ₹1,488.78 ₹1,488.78 +9.0%
2002 ₹1,425.14 ₹1,425.14 ₹1,425.14 -2.4%
2001 ₹1,417.99 ₹1,417.99 ₹1,417.99 +4.3%
2000 ₹1,295.25 ₹1,295.25 ₹1,295.25 +4.3%
1999 ₹1,189.88 ₹1,189.88 ₹1,189.88 -11.0%
1998 ₹1,282.04 ₹1,282.04 ₹1,282.04 +2.8%
1997 ₹1,096.39 ₹1,096.39 ₹1,096.39 +0.5%
1996 ₹1,065.18 ₹1,065.18 ₹1,065.18 +5.7%
1995 ₹920.02 ₹920.02 ₹920.02 +7.2%
1994 ₹831.00 ₹831.00 ₹831.00 -9.0%
1993 ₹910.26 ₹910.26 ₹910.26 -12.1%
1992 ₹931.96 ₹931.96 ₹931.96 -4.8%
1991 ₹789.46 ₹789.46 ₹789.46 +7.0%
1990 ₹568.50 ₹568.50 ₹568.50 +16.8%
1989 ₹451.21 ₹451.21 ₹451.21 +14.5%
1988 ₹337.76 ₹337.76 ₹337.76 -4.0%
1987 ₹327.56 ₹327.56 ₹327.56 -3.7%
1986 ₹330.79 ₹330.79 ₹330.79 -1.1%
1985 ₹327.53 ₹327.53 ₹327.53 +1.6%
1984 ₹296.71 ₹296.71 ₹296.71 -9.8%
1983 ₹293.02 ₹293.02 ₹293.02 -10.8%
1982 ₹308.25 ₹308.25 ₹308.25 +15.7%
1981 ₹243.84 ₹243.84 ₹243.84 +0.0%
1980 ₹221.54 ₹221.54 ₹221.54 +19.5%
1979 ₹191.68 ₹191.68 ₹191.68 +9.6%
1978 ₹175.85 ₹175.85 ₹175.85 -7.0%
1977 ₹202.20 ₹202.20 ₹202.20 +1.5%
1976 ₹203.83 ₹203.83 ₹203.83 +31.3%
1975 ₹145.47 ₹145.47 ₹145.47 +29.3%
1974 ₹107.43 ₹107.43 ₹107.43 +29.5%
1973 ₹79.07 ₹79.07 ₹79.07 +0.0%
Part of the Kavela network · Where to watch movies, series & football globally → StreamWatchHub