Home → NASDAQ Composite → JPY

NASDAQ Composite Price in Japanese Yen (JPY)

index · JPY
¥3,895,687 +21.9% YoY as of 2026-11-06
Price History▾
Year Avg Price (JPY) High Low YoY %
2026 ¥3,960,974 ¥4,374,413 ¥3,295,822 +21.9%
2025 ¥3,067,001 ¥3,584,145 ¥2,284,052 +18.9%
2024 ¥2,611,890 ¥3,055,059 ¥2,197,386 +33.0%
2023 ¥1,821,952 ¥2,121,003 ¥1,447,591 +6.0%
2022 ¥1,607,756 ¥2,081,151 ¥1,342,491 -14.9%
2021 ¥1,578,238 ¥1,763,364 ¥1,384,687 +40.9%
2020 ¥1,089,409 ¥1,377,515 ¥732,643 +28.5%
2019 ¥865,554 ¥983,521 ¥704,579 +6.9%
2018 ¥819,873 ¥895,361 ¥683,738 +19.1%
2017 ¥699,027 ¥784,169 ¥608,644 +25.0%
2016 ¥542,055 ¥596,355 ¥463,705 +0.9%
2015 ¥598,611 ¥631,692 ¥545,466 +13.0%
2014 ¥462,614 ¥508,272 ¥422,630 +23.5%
2013 ¥345,601 ¥407,600 ¥301,735 +19.4%
2012 ¥236,705 ¥254,136 ¥211,386 +10.8%
2011 ¥213,397 ¥229,027 ¥186,170 +13.9%
2010 ¥206,329 ¥234,565 ¥183,666 +27.3%
2009 ¥172,855 ¥214,621 ¥118,832 -14.6%
2008 ¥223,515 ¥269,832 ¥136,085 -16.2%
2007 ¥303,640 ¥336,690 ¥275,638 +13.9%
2006 ¥263,276 ¥286,839 ¥235,008 +7.8%
2005 ¥231,108 ¥250,266 ¥209,623 +5.7%
2004 ¥214,847 ¥235,613 ¥189,552 +20.6%
2003 ¥190,952 ¥233,080 ¥146,308 +7.0%
2002 ¥192,792 ¥257,858 ¥139,499 -24.3%
2001 ¥247,415 ¥347,615 ¥173,031 -46.2%
2000 ¥407,832 ¥544,178 ¥251,444 +38.7%
1999 ¥310,361 ¥462,936 ¥251,194 +52.0%
1998 ¥235,113 ¥287,219 ¥185,889 +22.1%
1997 ¥177,893 ¥211,349 ¥145,391 +26.1%
1996 ¥126,723 ¥143,184 ¥107,537 +25.9%
1995 ¥86,935 ¥100,523 ¥69,870 +23.1%
1994 ¥76,803 ¥82,145 ¥70,891 +5.1%
1993 ¥79,436 ¥87,463 ¥71,740 +19.3%
1992 ¥75,974 ¥85,824 ¥69,455 +21.9%
1991 ¥66,177 ¥78,916 ¥47,881 +20.2%
1990 ¥59,330 ¥68,091 ¥47,188 -6.5%
1989 ¥60,449 ¥67,067 ¥52,269 +16.9%
1988 ¥47,993 ¥50,771 ¥42,550 -7.0%
1987 ¥58,213 ¥65,832 ¥42,207 +9.7%
1986 ¥61,779 ¥69,219 ¥54,379 +26.4%
1985 ¥69,215 ¥77,540 ¥58,641 +16.6%
1984 ¥59,102 ¥68,365 ¥53,500 -12.8%
1983 ¥67,806 ¥78,134 ¥54,777 +51.0%
1982 ¥47,067 ¥59,949 ¥39,635 -7.0%
1981 ¥44,821 ¥49,304 ¥38,617 +20.5%
1980 ¥38,212 ¥47,173 ¥28,123 +23.5%
1979 ¥29,912 ¥33,354 ¥25,809 +16.2%
1978 ¥24,726 ¥29,296 ¥20,847 +19.1%
1977 ¥26,515 ¥28,218 ¥25,159 +9.8%
1976 ¥26,651 ¥29,017 ¥23,141 +16.4%
1975 ¥22,913 ¥26,117 ¥18,015 +1.2%
1974 ¥22,264 ¥28,172 ¥16,014 -30.6%
1973 ¥29,831 ¥37,125 ¥24,057 -14.5%
1972 ¥38,960 ¥40,967 ¥34,450 +19.6%
1971 ¥37,367 ¥39,689 ¥34,667 -
Part of the Kavela network · Where to watch movies, series & football globally → StreamWatchHub