Home → Compare → Bolivia, Plurinational State of vs Cuba

Bolivia, Plurinational State of vs Cuba

Side-by-side comparison - GDP per Capita
vs
Bolivia, Plurinational State of vs Cuba — GDP per Capita
Bolivia, Plurinational State of vs Cuba GDP per Capita
YearBolivia, Plurinational State ofCuba
2025 $4,585 -
2024 $4,421 -
2023 $4,275 -
2022 $4,219 -
2021 $4,011 -
2020 $3,581 $9,605
2019 $4,203 $9,232
2018 $4,207 $8,911
2017 $4,048 $8,611
2016 $3,036 $8,111
2015 $2,996 $7,728
2014 $3,041 $7,147
2013 $2,870 $6,828
2012 $2,576 $6,471
2011 $2,316 $6,104
2010 $1,930 $5,272
2009 $1,731 $5,089
2008 $1,693 $4,986
2007 $1,355 $4,807
2006 $1,203 $4,330
Part of the Kavela network · Where to watch movies, series & football globally → StreamWatchHub