Home Compare Honduras vs Uzbekistan

Honduras vs Uzbekistan

Side-by-side comparison - Consumer Price Index
vs

In 2025, Honduras's consumer price index was 209.80 compared to 514.60 in Uzbekistan. Uzbekistan was higher by 304.79.

Honduras vs Uzbekistan — Consumer Price Index
Honduras vs Uzbekistan Consumer Price Index
YearHondurasUzbekistan
2025 209.80 514.60
2024 197.83 476.94
2023 189.12 435.05
2022 177.30 395.66
2021 162.53 355.02
2020 155.56 320.27
2019 150.34 283.76
2018 144.06 247.77
2017 138.05 210.82
2016 132.83 185.13
2015 129.30 171.21
2014 125.35 157.43
2013 118.11 144.06
2012 112.31 128.81
2011 106.76 113.78
2010 100.00 100.00
2009 95.51 -
2008 90.54 -
2007 81.27 -
2006 76.00 -