Home → Compare → Palau vs Brunei Darussalam

Palau vs Brunei Darussalam

Side-by-side comparison - GDP Growth
vs

In 2025, Palau's gdp growth was 4.49% compared to 1.80% in Brunei Darussalam. Palau was higher by 2.70%.

Palau vs Brunei Darussalam — GDP Growth
Palau vs Brunei Darussalam GDP Growth
YearPalauBrunei Darussalam
2025 4.49% 1.80%
2024 12.01% 4.05%
2023 2.22% 1.13%
2022 1.51% -1.63%
2021 -13.26% -1.59%
2020 -6.87% 1.13%
2019 -0.36% 3.87%
2018 -1.24% 0.05%
2017 -2.99% 1.33%
2016 1.33% -2.48%
2015 7.92% -0.39%
2014 5.17% -2.51%
2013 -2.55% -2.12%
2012 1.66% 0.91%
2011 5.09% 3.74%
2010 -2.64% 2.74%
2009 -6.54% -1.90%
2008 -5.19% -3.90%
2007 1.32% -3.76%
2006 0.23% 4.10%
Part of the Kavela network · Where to watch movies, series & football globally → StreamWatchHub