Home → Compare → Somalia, Fed. Rep. vs Iran, Islamic Republic of

Somalia, Fed. Rep. vs Iran, Islamic Republic of

Side-by-side comparison - GDP Growth
vs

In 2025, Somalia, Fed. Rep.'s gdp growth was 3.00% compared to 0.65% in Iran, Islamic Republic of. Somalia, Fed. Rep. was higher by 2.35%.

Somalia, Fed. Rep. vs Iran, Islamic Republic of — GDP Growth
Somalia, Fed. Rep. vs Iran, Islamic Republic of GDP Growth
YearSomalia, Fed. Rep.Iran, Islamic Republic of
2025 3.00% 0.65%
2024 4.11% 3.66%
2023 4.18% 5.33%
2022 2.72% 4.35%
2021 3.45% 4.13%
2020 -2.76% 4.44%
2019 2.80% -2.36%
2018 2.05% -3.75%
2017 14.74% 3.03%
2016 7.03% 8.82%
2015 10.46% -1.42%
2014 8.98% 4.98%
2013 10.96% -1.52%
2012 6.69% -3.75%
2011 6.69% 2.65%
2010 6.69% 5.80%
2009 6.69% 1.01%
2008 6.69% 0.25%
2007 6.69% 8.16%
2006 6.49% 5.00%
Part of the Kavela network · Where to watch movies, series & football globally → StreamWatchHub