Home Lithuania Trade Trade Openness Average

Lithuania Average Trade Openness 1995-2025

124.97% 31 data points
Trade as % of GDP · World Bank

Lithuania's average trade openness from 1995 to 2025 was 124.97%, based on 31 data points.

All Data (sorted by year)
YearValueChangeRank
2025 154.29% +11.24% 27th
2024 143.05% −5.99% 137th
2023 149.04% −26.61% 151st
2022 175.65% +20.84% 163rd
2021 154.81% +19.01% 161st
2020 135.80% −12.58% 163rd
2019 148.37% +1.17% 161st
2018 147.20% +2.28% 164th
2017 144.92% +10.23% 163rd
2016 134.69% −3.51% 157th
2015 138.20% −5.09% 159th
2014 143.29% −13.34% 157th
2013 156.63% −0.01% 162nd
2012 156.64% +6.99% 161st
2011 149.65% +18.02% 157th
Show all