Uganda Average GDP per Capita PPP 1980-2025

$1,505 46 data points
GDP per capita based on PPP · World Bank

Uganda's average gdp per capita ppp from 1980 to 2025 was $1,505, based on 46 data points.

All Data (sorted by year)
YearValueChangeRank
2025 $3,904 +$631 162nd
2024 $3,273 −$219 179th
2023 $3,098 −$217 182nd
2022 $2,919 −$87 185th
2021 $2,685 −$75 184th
2020 $2,532 −$264 184th
2019 $2,441 −$167 185th
2018 $2,312 −$107 185th
2017 $2,158 −$135 185th
2016 $2,165 −$171 184th
2015 $2,190 −$16 185th
2014 $2,134 +$24 183rd
2013 $2,045 −$10 185th
2012 $2,032 −$3 183rd
2011 $2,268 +$355 178th
Show all