Uzbekistan Average Tax Revenue 2011-2025
12.60%
Uzbekistan's average tax revenue from 2011 to 2025 was 12.60%, based on 14 data points.
All Data (sorted by year)▾
| Year | Value | Change | Rank |
|---|---|---|---|
| 2025 | 11.93% | +0.40% | 94th |
| 2023 | 11.53% | −0.46% | 16th |
| 2022 | 11.99% | −1.37% | 23rd |
| 2021 | 13.36% | −0.04% | 42nd |
| 2020 | 13.40% | +2.10% | 49th |
| 2019 | 11.30% | −1.39% | 25th |
| 2018 | 12.70% | +2.33% | 39th |
| 2017 | 10.37% | −3.06% | 23rd |
| 2016 | 13.43% | −0.12% | 48th |
| 2015 | 13.56% | +0.09% | 53rd |
| 2014 | 13.47% | −0.33% | 47th |
| 2013 | 13.80% | +0.63% | 48th |
| 2012 | 13.17% | +0.81% | 40th |
| 2011 | 12.37% | – | 35th |
Related
Tax Revenue (all years)
Highest ever
Lowest ever
Tax Revenue 1990s
Tax Revenue 2000s
Tax Revenue 2010s
Tax Revenue 2020s
Government Spending
Military Spending
Health Spending
Government Debt to GDP
Budget Deficit
vs Honduras
vs São Tomé and Principe
vs Iran, Islamic Republic of
vs Ghana
Global Ranking