Home Compare Mongolia vs Kosovo

Mongolia vs Kosovo

Side-by-side comparison - GDP per Capita PPP
vs
Mongolia vs Kosovo — GDP per Capita PPP
Mongolia vs Kosovo GDP per Capita PPP
YearMongoliaKosovo
2025 $20,378 -
2024 $19,145 $17,864
2023 $18,005 $15,804
2022 $16,402 $13,951
2021 $14,792 $12,362
2020 $13,693 $10,533
2019 $13,605 $10,861
2018 $12,317 $10,019
2017 $11,096 $9,381
2016 $10,511 $9,157
2015 $10,458 $8,715
2014 $10,900 $8,200
2013 $10,442 $8,091
2012 $10,152 $7,898
2011 $8,862 $7,776
2010 $7,532 $7,179
2009 $7,119 $6,737
2008 $7,297 $6,353
2007 $6,678 -
2006 $5,977 -